현황
이주배경청소년 현황(총괄)
외국인 주민자녀 308,402명
행정안전부(2023. 11. 1. 기준)(0~18세)
중도입국청소년 4,568
인구(명), 법무부(2024.11 기준)(만18세 이하)
탈북청소년 1,426
인구(명), 통일부(2024.11 기준)(9~24세)
외국인주민 자녀 현황
외국인주민 자녀의 연령별 현황 단위 : 명
| 구분 | 계 | 만 6세 이하 | 만 7~12세 | 만 13~15세 | 만 16~18세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.1. | 308,402 | 104,763 | 110,577 | 55,483 | 37,579 |
| 2022.11.1. | 299,440 | 109,081 | 109,519 | 51,546 | 29,894 |
| 2021.11.1. | 223,508 | 108,953 | 66,021 | 43,433 | 22,588 |
| 2020.11.1. | 275,990 | 115,579 | 107,286 | 34,445 | 18,680 |
| 2019.11.1. | 264,626 | 117,045 | 104,064 | 26,524 | 16,993 |
- 주1)국내출생 자녀에 귀화 및 외국국적 자녀를 더한 수치임
외국인주민 자녀의 유형별 현황 단위 : 명
| 구분 | 합계 | 국내 출생 | 귀화 및 외국국적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | |
| 23년 | 308,402 | 157,348 | 151,054 | 289,886 | 148,449 | 141,437 | 18,516 | 8,899 | 9,617 |
| 22년 | 299,440 | 152,620 | 146,820 | 282,077 | 144,310 | 137,767 | 17,363 | 8,310 | 9,053 |
| 증감 | 8,962 | 4,728 | 4,234 | 7,809 | 4,139 | 3,670 | 1,153 | 589 | 564 |
| 3.0% | 3.1% | 2.9% | 2.8% | 2.9% | 2.7% | 6.7% | 7.1% | 6.2% | |
유형별로 보면, 귀하하였거나 아직 외국국적을 보유하고 있는 귀하 및 외국 국적자녀가 18,516명(6.0%),
출생과 동시에 한국국적을 취득한 국내출생 자녀가 289,886명(94.0%)임.
중도입국청소년 현황
연령 및 성장배경별
다문화가족 자녀수 단위 : %, 명/추정치
다문화가족 자녀수 단위 : %, 명/추정치
| 국내에서만 성장 | 외국 거주 및 성장 | 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 외국 거주 경험 | 외국에서 주로 성장 | ||||
| 계 | 100.0(116,714) | 100.0(11,135) | 100.0(7,978) | 100.0(3,157) | 100.0(127,849) | |
| 연령 | 9~11세 | 42.6 | 21.4 | 21.1 | 22.0 | 40.8 |
| 12~14세 | 30.7 | 31.4 | 32.2 | 29.6 | 30.8 | |
| 15~17세 | 12.5 | 31.0 | 35.4 | 20.0 | 14.1 | |
| 18~24세 | 14.1 | 16.2 | 11.3 | 28.5 | 14.3 | |
- 주) 가구원 가중치 적용
국가별 중도입국자녀 단위 : 명
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,112 | 3,587 | 3,240 | 3,846 | 4,239 | 4,568 | |
| 국가 | 중국 | 1,691 | 1,427 | 1,228 | 1,048 | 1,027 | 970 |
| 베트남 | 1,249 | 1,038 | 853 | 1,348 | 1,587 | 1,780 | |
| 필리핀 | 302 | 323 | 274 | 342 | 384 | 440 | |
| 태국 | - | - | - | 314 | 415 | 483 | |
| 기타 | 870 | 799 | 885 | 794 | 826 | 895 | |
- 법무부는 한국으로 결혼이민 온 결혼이민자의 전혼관계에서 출생해서 입국하여 외국인등록을 한 미성년과 귀화자의 자녀(국내출생 자녀 포함)를 중도입국청소년 (법무부는 ‘중도입국자녀’로 분류)으로 보고 있다. 이에 따르면 2021년 12월 기준 3,240명의 중도입국자녀들이 한국에 체류하고 있음을 알 수 있다.
- 주1) 2015년 8월 이후 미성년 연령은 만18세 이하임
- 주2) 방문동거(F-1-52), 거주(F-2-2), 영주(F-5-3) 현황의 합계이며, 거주(F-2-2), 영주(F-5-3) 현황에는 결혼이민자의 전혼관계 출생자녀뿐만 아니라,
귀화자의 자녀(국내출생 자녀 포함) 등도 포함됨.
연령별 체류외국인 현황 단위 : 명
| 구분 | 0~14세 | 15~19세 | 20~24세 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 계 | 141,102 | 69,200 | 251,827 | 462,129 |
| 남 | 71,529 | 33,640 | 130,361 | 235,530 | |
| 여 | 69,573 | 35,560 | 121,466 | 226,599 | |
| 제3의성 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 계 | 126,345 | 52,486 | 215,330 | 394,161 |
| 남 | 63,930 | 25,186 | 108,642 | 197,758 | |
| 여 | 62,415 | 27,299 | 106,687 | 196,401 | |
| 제3의성 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2021 | 계 | 103,348 | 31,317 | 174,137 | 308,802 |
| 남 | 52,586 | 14,790 | 89,452 | 156,828 | |
| 여 | 50,762 | 16,527 | 84,685 | 151,974 | |
| 2020 | 계 | 107,102 | 32,910 | 193,413 | 333,425 |
| 남 | 54,474 | 15,536 | 104,354 | 174,364 | |
| 여 | 52,628 | 17,374 | 89,059 | 159,061 | |
| 2019 | 계 | 127,556 | 65,661 | 282,960 | 476,177 |
| 남 | 64,636 | 28,815 | 141,767 | 235,218 | |
| 여 | 62,920 | 36,846 | 141,192 | 240,958 | |
| 제3의성 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
다문화가정 자녀의 재학 현황
연도별 다문화가정 학생 수 단위 : 명
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 수 | 137,225 | 147,378 | 160,056 | 168,645 | 181,178 | 193,814 |
| 전체학생 대비 비율 | 2.5% | 2.8% | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.8% |
다문화가정 자녀 재학 현황 단위 : 명
| 구분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 각종학교 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 국내출생 | 134,817 | 80,155 | 34,682 | 19,811 | 169 |
| 중도입국 | 11,987 | 6,037 | 3,201 | 2,412 | 337 | |
| 외국인가정 | 47,010 | 31,267 | 10,027 | 5,450 | 266 | |
| 소계 | 193,814 | 117,459 | 47,910 | 27,673 | 772 | |
| 2023 | 국내출생 | 129,910 | 82,491 | 32,210 | 15,063 | 146 |
| 중도입국 | 10,896 | 5,617 | 3,108 | 1,928 | 243 | |
| 외국인가정 | 40,372 | 27,531 | 8,380 | 4,199 | 262 | |
| 소계 | 181,178 | 115,639 | 43,698 | 21,190 | 651 | |
| 2022 | 국내출생 | 126,029 | 84,241 | 29,940 | 11,614 | 234 |
| 중도입국 | 9,938 | 5,087 | 2,874 | 1,784 | 193 | |
| 외국인가정 | 32,678 | 22,312 | 6,900 | 3,346 | 120 | |
| 소계 | 168,645 | 111,640 | 39,714 | 16,744 | 547 | |
| 2021 | 국내출생 | 122,093 | 86,399 | 25,368 | 10,182 | 144 |
| 중도입국 | 9,427 | 4,953 | 2,773 | 1,519 | 182 | |
| 외국인가정 | 28,536 | 20,019 | 5,809 | 2,606 | 102 | |
| 소계 | 160,056 | 111,371 | 33,950 | 14,307 | 428 | |
| 2020 | 국내출생 | 113,774 | 85,089 | 19,532 | 9,049 | 104 |
| 중도입국 | 9,151 | 5,073 | 2,456 | 1,415 | 204 | |
| 외국인가정 | 24,453 | 17,532 | 4,782 | 2,014 | 125 | |
| 소계 | 147,378 | 107,694 | 26,773 | 12,478 | 433 | |
| 2019 | 국내출생 | 108,069 | 83,602 | 15,891 | 8,464 | 112 |
| 중도입국 | 8,697 | 5,148 | 2,131 | 1,220 | 198 | |
| 외국인가정 | 20,459 | 15,131 | 3,671 | 1,550 | 107 | |
| 소계 | 137,225 | 103,881 | 21,698 | 11,234 | 417 | |
- 주1) 다문화학생 수 = 국제결혼 가정 자녀(국내출생 자녀 + 중도입국 자녀) + 외국인가정 자녀
- 주2) 국내출생 : 한국인과 결혼한 외국인 배우자 사이에서 출생한 자녀 중 국내에서 출생한 자녀
- 주3) 중도입국 : 국제결혼 가정 자녀 중 외국에서 태어나 부모와 함께 중도에 국내로 입국한 자녀
- 주4) 외국인가정 : 외국인 사이에서 출생한 자녀
탈북청소년 현황
탈북청소년 연도별 입국 현황 단위 : 명
| 대상/년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체(입국자수) | 1,047 | 229 | 63 | 67 | 196 | 181 |
| 청소년(9세~24세) | 228 | 46 | ** | ** | ** | ** |
*2021년 세부 연령별 입국 현황 미공개
탈북청소년 연령별 입국 현황 단위 : 명
| 구분 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 652 | 1,708 | 2,641 | 5,001 |
| 여 | 646 | 2,113 | 7,021 | 9,780 |
| 합계 | 1,298 | 3,821 | 9,662 | 14,781 |
*최근 입국하여 보호시설 등에 일부 인원은 제외됨
- 무연고 탈북청소년
- 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」시행령 제38조 2항에서는 북한이탈주민 청소년 중 직계존속을 동반하지 아니한 24세 이하의 사람을 ‘무연고 탈북청소년'이라고 정의하고 있다. 무연고 탈북청소년은 가난이나 부모의 사망·이혼 등으로 북에서부터 가족 해체를 경험하고, 홀로 북한 국경을 넘어 부모 없이 자신의 생활을 스스로 책임져야 함은 물론, 심지어 북에 남은 가족들을 위해 돈을 벌어야 하는 상황에 놓이는 경우도 있다. 중첩적인 어려움을 겪고 있는 무연고 탈북청소년의 남한 입국 수도 꾸준히 증가하고 있는 추세다.
학교 유형별 탈북청소년 재학 현황 단위 : 명, %
| 구분 | 학교 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타학교 * | ||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 재학현황 (24.4) |
492 | 473 | 350 | 349 | 384 | 364 | 111 | 122 | 2,645 |
| 965 | 699 | 748 | 233 | ||||||
- * 특수학교, 각종학교, 공민학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중·고등학교, 학력인정 평생교육시설 등
학교 유형별ㆍ연도별 재학 현황 단위 : 명, %
| 연도 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타학교 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생수 | 비율 | 학생수 | 비율 | 학생수 | 비율 | 학생수 | 비율 | ||
| 24.04 | 965 | (36.5) | 699 | (26.4) | 748 | (28.3) | 233 | (8.8) | 2,645 |
| 23.04 | 421 | (23.8) | 513 | (29.0) | 684 | (38.7) | 151 | (8.5) | 1,769 |
| 22.04 | 522 | (25.3) | 659 | (32.0) | 725 | (35.2) | 155 | (7.5) | 2,061 |
| 21.04 | 654 | (28.6) | 740 | (32.4) | 739 | (32.3) | 154 | (6.7) | 2,287 |
| 20.04 | 741 | (30.4) | 782 | (32.1) | 738 | (30.3) | 176 | (7.2) | 2,437 |
| 19.04 | 877 | (34.6) | 738 | (29.2) | 752 | (29.7) | 164 | (6.5) | 2,531 |
- * 2018년부터는 유초중등교육통계 산출 방법에 따라 ‘초중고교’와 ‘기타학교’를 분리함.
- * 2024년부터 국내출생 학생을 포함하여 집계함.
탈북청소년 연도별ㆍ출생지별 재학현황 단위 : 명, %
| 연도 | 구분 | 재학생수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타학교 | 계 | ||
| 2024 | 북한출생 | 52(5.4%) | 94(13.4%) | 208(27.8) | 178(11.2) | 380(14.4) |
| 중국 등 제3국 출생 | 289(29.9%) | 299(42.8%) | 388(51.9%) | 178(76.4%) | 1,154(43.6%) | |
| 국내 출생 | 624(64.7%) | 306(43.8%) | 152(20.3%) | 29(12.4%) | 1,111(42.0%) | |
| 계 | 965 | 699 | 748 | 233 | 2,645 | |
| 2023 | 북한출생 | 72(17.1%) | 149(29%) | 258(37.7%) | 33(21.9%) | 512(28.9%) |
| 중국 등 제3국 출생 | 349(82.9%) | 364(71%) | 426(62.3%) | 118(78.1%) | 1,257(71.1%) | |
| 계 | 421 | 513 | 684 | 151 | 1,769 | |
| 2022 | 북한출생 | 92(17.6%) | 194(29.4%) | 305(42.1%) | 44(28.4%) | 635(30.8%) |
| 중국 등 제3국 출생 | 430(82.4%) | 465(70.6%) | 420(57.9%) | 111(71.6%) | 1,426(69.2%) | |
| 계 | 522 | 659 | 725 | 155 | 2,061 | |
| 2021 | 북한출생 | 127(19.4%) | 238(32.2%) | 355(48%) | 69(44.8%) | 789(34.5%) |
| 중국 등 제3국 출생 | 527(80.6%) | 502(67.8%) | 384(52%) | 85(55.2%) | 1,498(65.5%) | |
| 계 | 654 | 740 | 739 | 154 | 2,287 | |
| 2020 | 북한출생 | 193 | 268 | 364 | 82 | 907 |
| 중국 등 제3국 출생 | 548(74%) | 514(65.7%) | 374(50.6%) | 94(53.4%) | 1,530(62.8%) | |
| 계 | 1.143 | 733 | 601 | - | 2,517 | |
| 2019 | 북한출생 | 237 | 288 | 378 | 79 | 982 |
| 중국 등 제3국 출생 | 640(73%) | 450(61%) | 374(49.9%) | 85(51.8%) | 1,549(61.2%) | |
| 계 | 877 | 738 | 752 | 164 | 2,531 | |
교육부는‘북한에서 출생한 북한이탈주민의 자녀’뿐 아니라‘부모 중 한 사람이 북한 출생으로서 제3국에서 출생한 자녀’까지 탈북학생의 범주에 포함시켜
두 콘텐츠 모두 진로 설정 후 경험하게 될 과제를 수행할 때 도움이 되는 내용으로 이루어져 있습니다.